Sơn Hòa là một xã vùng trung du, có địa bàn thuận lợi cho giao thông đi lại nhưng cũng là một xã vùng trũng rốn lũ. Phía Đông giáp với xã Sơn Thịnh. Phía Tây giáp với xã Sơn An. Phía Nam giáp với xã Sơn Ninh. Phía Bắc giáp với xã Sơn Tiến. Là xã thuần nông có tổng diện tích đất theo ranh giới hành chính là 398,1 ha. Dân số toàn xã hiện có 662 hộ với 2068 nhân khẩu. Được chia thành 7 thôn. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững.
Có 4 trường học đóng trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia. Trong đó 1 trường Mầm non, 1 trường Tiểu học, 1 trường Trung học cơ sở, 1 trường Trung học phổ thông.
- Trường có 1 điểm trường, có 4 nhóm, lớp với 110 cháu.
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 11 người. Trong đó:
+ Cán bộ quản lý: 02 người; Giáo viên: 7 người. (Biên chế: 5; Hợp đồng 2) Nhân viên: 02 người.
DANH SÁCH GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019
TT | Họ và tên | Ngày sinh | TĐ đào tạo | Số năm trong ngành GD | Số năm dạy tại trường hiện tại | BC (HĐ) | Đảng viên | Dạy nhóm, lớp | Điện thoại | |
1 | Lê Thị Hoa | 14/08/1975 | ĐHSPMN | 23 | 23 | BC | X | MG 5T | 01692715769 | lehoa74sonhoa@gmail.com |
2 | Đinh Thị Thành | 07/12/1981 | ĐHSPMN | 18 | 18 | BC | X | MG3T | 0973348067 | dinhthithanhmnsonhoa@gmail.com |
3 | Nguyễn Thị Hiền | 14/07/1974 | ĐHSPMN | 25 | 25 | BC | X | Nhóm trẻ | 01693146066 | nguyenhien1974@gmail.com |
4 | Đinh Thị Anh Vân | 10/05/1980 | ĐHSPMN | 18 | 18 | BC | X | Nhóm trẻ | 01665550791 | linh301107@gmail.com |
5 | Đào Thị Ngọc Ánh | 12/09/1991 | ĐHSPMN | 6 | 6 | HĐ | X | MG 5T | 01668905000 | daongocanh.gv@gmail.com |
6 | Lê Thị Luân | 26/03/1981 | ĐHSPMN | 18 | 18 | BC | X | MG 3T | 0943674159 | leluanmnsonhoa@gmail.com |
7 | Nguyễn Thị Thơm | 12/06/1982 | ĐHSPMN | 7 | 7 | HĐ | X | MG 4T | 0974690284 | nguyenthithom1982@gmail.com |
Danh sách này gồm có 7 người